2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663

2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663

$119,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 53769
14,000 km
Automatic
SUV
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663

Car Details

2024 Land Rover Defender 110 P400 S L663
Used Car
Spor
SUV
14,000 km
Petrol
Expires on November 14, 2026
Stock no: 53769
Build Date: December 1, 2024
Port Macquarie NSW 2444
FUJI WHITE
4X4 Dual Range
5 seats
5 doors
3.0-litre
150 views
VIN: SALEA7AUXS2412519
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Port Macquarie. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 7571

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Port Macquarie. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Oxley Motors map
John Oxley Motors
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Geely Port MacquarieGeely Dealer in Port Macquarie NSW. Dealer License: DL 7571. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio